功能:
安科瑞響應國家節(jié)能環(huán)保、綠色出行的號召,為廣大用戶提供慢充和快充兩種充電方式壁掛式、落地式等多種類型的充電樁,包含智能7kW交流充電樁,30kW壁掛式直流充電樁,智能60kW/120kW直流一體式充電樁等來滿足新能源汽車行業(yè)快速、經濟、智能運營管理的市場需求,提供電動汽車充電軟件解決方案,可以隨時隨地享受便捷高效安全的充電服務,微信掃一掃、微信公眾號、支付寶掃一掃、支付寶服務窗,充電方式多樣化,為車主用戶提供便捷、高效、安全的充電服務。實現(xiàn)對動力電池快速、高效、安全、合理的電量補給,能計時,計電度、計金額作為市民購電終端,同時為提高公共充電樁的效率和實用性。
應用場所:
適用于民用建筑、一般工業(yè)建筑、居住小區(qū)、園區(qū)中電動汽車整車充電模式的充電基礎設施設計。
*電瓶車充電樁、電動汽車充電樁禁止非法改裝!

資源管理
充電站檔案管理,充電樁檔案管理,用戶檔案管理,充電樁運行監(jiān)測,充電樁異常交易監(jiān)測。
實時監(jiān)控
對充電站、充電樁以及各設備進行實時監(jiān)控。

交易結算
充電價格策略管理,預收費管理,賬單管理,營收和財務相關報表。

運營趨勢
可按日、月、季度、年查看充電次數(shù)、充電時長、充電金額,同時顯示對應的曲線圖。

故障派發(fā)
顯示待派發(fā)的充電樁故障信息,派發(fā)之后生成工單,由運維人員到現(xiàn)場處理故障。

能耗分析
可查看指定時段充電站和充電樁的用電量,顯示對應的能耗趨勢圖并進行同環(huán)比分析。

*電瓶車充電樁、電動汽車充電樁禁止非法改裝!
應用場合 | 型號 | 功能 |
公司、公共停車場、住宅小區(qū)停車場、大型商廈等停車場 | AEV-AC007D-LCD(電動汽車交流7KW充電樁) | 輸入輸出電壓: AC 220V;1個充電接口,充電線長5米;輸出功率7kW;掃碼、刷卡支付:標配;無線通訊:4G、WIFI、藍牙三選一(下單備注規(guī)格,無備注默認4G通訊)。 |
售電管理 | ACREL一EVMS售電軟件 | 輸入輸出電壓: AC 220V;1個充電接口,充電線長5米;輸出功率7kW;掃碼、刷卡支付:標配;無線通訊:4G、WIFI、藍牙三選一(下單備注規(guī)格,無備注默認4G通訊)。 |
射頻卡M1汽車充電樁IC卡 | 通過刷卡控制電動汽車充電樁啟停并扣費 |
射頻卡讀卡器汽車充電樁讀卡器 | 充電樁開卡讀卡器 |
配套附件 | AEV-AC007D-LZ立柱 | 用于AEV-AC007D立柱安裝 |
● 遠程充電樁管理系統(tǒng)
| 應用場合 | 型號 | 功能 |
| 公司、公共停車場、住宅小區(qū)停車場、大型商廈等停車場 | AEV-AC007D(電動汽車交流7KW充電樁) | 輸入輸出電壓:AC 220V;1個充電接口,充電線長5米;輸出功率7kW;掃碼、刷卡支付:標配;無線通訊:4G、WIFI、藍牙三選一(下單備注規(guī)格,無備注默認4G通訊) |
| 公司、公共停車場、住宅小區(qū)停車場、大型商廈等停車場 | AEV-DC030D(電動汽車直流30KW充電樁) | 輸入電壓:3*380V;輸出電壓:200~750V;最大輸出電流90A;輸出功率30kW;1個充電接口,充電線長3.5米;支持掃碼、刷卡支付;標配以太網接口可選配4G |
| AEV-DC030D-YT(電動汽車直流30KW充電樁) | 輸入電壓:3*380V;輸出電壓:200~750V;最大輸出電流90A;輸出功率30kW;1個充電接口,充電線長3.5米﹔支持掃碼、刷卡支付;標配以太網接口可選配4G |
| AEV-DC060S(電動汽車直流60KW充電樁〉 | 輸入電壓﹔3*380v;輸出電壓:200~750V;最大輸出電流150A;功率分配(0/60;20/40;40/20;60/0);2個充電接口,充電線長4米;支持掃碼、刷卡支付,標配以太網接口可選配4G |
| AEW-DC120S(電動汽車直流120KW充電樁) | 輸入電壓;3*380V;輸出電壓;200~750功率分配(0/120;40/80:60/60;80/40;120/0);2個充電接口,充電線長5米;支持掃碼、刷卡支付;標配以太網接口可選配4G |
| 遠程充電樁電能管理系統(tǒng) | Acrel-9000 | (一)資源管理充電站襠案管理,充電樁襠案管理,用戶襠案管理,充電樁異常交易監(jiān)測(二)交易結算充電價格策略管理,預收費管理,賬單管理,營收和財務相關報表(三)用戶管理用戶注冊,用戶登錄,用戶帳戶管理(四)充電服務充電設施搜索,充電設施查看,地圖尋址,在線自助支付充電,充電結算,導航等(五)微信小程序掃碼充電,賬單查詢、充電信息監(jiān)測等功能(六)數(shù)據(jù)服務數(shù)據(jù)采集,致?lián)鎯徒馕?七)收益隔天結轉到帳 |
| 配套附件 | AEV-DC030LZ | 壁掛式30kW充電樁立柱套件,立式安裝需要搭配 |
2)電瓶車充電樁管理系統(tǒng)
● IC卡充電樁管理系統(tǒng)
| 應用場合 | 型號 | 功能 |
| 各類企事業(yè)單位 | ACX10A-YW(戶外) | 1.刷卡、免費充電2.支持可選附加功能3.充電路數(shù)10路 |
| 政府軍區(qū)﹔各類企業(yè)事業(yè)單位 | ACX10A-TYN(戶內) | 1.投幣、刷卡、免費充電2.支持可選附加功能3.充電路數(shù)10路 |
| 各類企事業(yè)單位 | ACX10A-MW(戶外) | 1.免費充電2.支持可選附加功能3.充電路數(shù)10路 |
| 配套附件 | ACX10A-CZJ01充值機 | 電瓶車充電樁開卡讀卡器 |
| 配套附件 | ACX10A-IC02IC卡 | 充電樁配套購電卡 |
● 遠程充電樁管理系統(tǒng)
| 應用場合 | 型號 | 功能 |
| 適用于帶車棚的場所 | ACX10A-YHN(戶內) | 1.刷卡、掃碼、免費充電2.支持可選附加功能C和K,J不支持3.充電路數(shù)10路 |
| 商場、小區(qū)等物業(yè)環(huán)境;學校,醫(yī)院等公建;各類企事業(yè)單位;公交樞紐,公路充電站 | ACX10A一YHW(戶外) | 1.刷卡、掃碼、免費充電2.支持可選附加功能3.充電路數(shù)10路 |
| 老年人多的拆遷小區(qū) | ACX10A-TYHN(戶內) | 1.刷卡、掃碼、投幣、免費充電2.支持可選附加功能3.充電路數(shù)10路 |
| 大型三輪車多的小區(qū) | ACX2A一YHN(戶內) | 1.刷卡、掃碼、免費充電2.不支持可選附加功能3.充電路數(shù)2路 |
| 廠地寬闊帶車棚的小區(qū) | ACX20A-YHN(戶內) | 1.刷卡、掃碼、免費充電2.支持可選附加功能3.充電路數(shù)20路 |
| 配套附件 | ACX10A-CZJ01充值機 | 電瓶車充電樁開卡讀卡器 |
| 配套附件 | ACX10A-IC02IC卡 | 充電樁配套購電卡 |
| 電瓶車智能充電樁 | AcrelCloud-9500 | (一)資源管理充電站檔案管理,充電樁檔案管理,用戶檔案管理,充電樁異常交易監(jiān)測(二)交易結算充電價格策略管理,預收費管理,賬單管理,營收和財務相關報表(三)用戶管理用戶注冊,用戶登錄,用戶帳戶管理(四)充電服務充電設施搜索,充電設施查看,地圖尋址,在線自助支付充電,充電結算,導航等(五)微信小程序掃碼充電,賬單查詢、充電信息監(jiān)測等功能(六)數(shù)據(jù)服務數(shù)據(jù)采集,數(shù)據(jù)存儲和解析(七)收益隔天結轉到帳 *電瓶車充電樁、電動汽車充電樁禁止非法改裝!
|